自費診療の価格改定についてのご案内
- 2024年1月30日
- お知らせ
近年の「物価の高騰に伴う材料費等の値上げ」により、 2023年10月より自費価格の改定を行うこととなりました。誠に恐縮ながら、ご理解とご了承を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
またご希望の検査や予防接種などが料金表にない場合でも、ご相談対応させていただきます。
ご不明点やご質問など、何かありましたらご遠慮なくスタッフまでお尋ねください。
当院では、以下の事項につきまして、実費の負担をお願いしております。
| カテゴリ | 内容 | 価格(税込価格) |
|---|---|---|
| 診断書 | 各種診断書 | 6,600円 |
| 通院証明書 | 6,600円 |
|
| 死亡証明書 | 4,400円 |
|
| 文書料 | 4,400円 |
|
| 予防接種・注射 | 肺炎球菌ワクチン予防接種 | 9,900円 |
| 麻疹予防接種 | 7,700円 |
|
| 二種混合ワクチン(ジフテリア・破傷風) | 6,600円 |
|
| 帯状疱疹ワクチン(乾燥弱毒性水痘ワクチン) | 8,800円 |
|
| 帯状疱疹ワクチン(シングリックス筋注射) | 22,000円 |
|
| 破傷風トキソイド | 6,600円 |
|
| 子宮頸がんワクチン シルガード9 | 33,000円 |
|
| インフルエンザ | 4,000円 |
|
| ニンニク注射(アリナミンF25) | 2,200円 |
|
| ニンニク注射追加分 | 660円 |
|
| 検査 | 施設入所用検査(肝炎・梅毒・MRSA) | 5,500円 |
| コロナ抗体検査 | 12,100円 |
|
| コロナ抗原検査 | 6,600円 |
|
| コロナPCR検査 | 9,900円 |
|
| 血液型検査 | 2,200円 |
|
| 心電図 | 2,200円 |
|
| 梅毒検査 | 2,200円 |
|
| 診断書用の測定検査 | 6,000~10,000円 |
|
| その他 | 面談料 | 6,600円 |





